Gluco-Science 90 Tabs by Source Naturals
🚚 Free Shipping on Orders Under 2 lbs Across USA
🚚 Ships from USA
🔒 100% Secure Checkout
💳 Accepted Payments: Visa, MasterCard, American Express & more
📞 Questions? Call 209-464-5738 or use Live Chat
🕘 Support Hours: Mon–Fri, 9:00 AM – 6:00 PM (PST)
Product Details
|
Supplement Facts For Tablet Serving Size: 2 Tablets |
||
| Amount | %DV | |
| Calories | 5 | |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 250 mg | 417% |
| Vitamin D-3 (as cholecalciferol) | 334 IU | 84% |
| Vitamin E (as D-alpha tocopheryl succinate) | 66 IU | 220% |
| Magnesium (as magnesium citrate, malate & oxide) | 50 mg | 13% |
| Zinc (as zinc citrate) | 3 mg | 20% |
| Thiamin (vitamin B-1) | 8 mg | 533% |
| Riboflavin (vitamin B-2) | 8 mg | 470% |
| Niacinamide | 67 mg | 335% |
| Vitamin B-6 (as pyridoxine HCl) | 33 mg | 1,650% |
| Folate (as folic acid) | 200 mcg | 50% |
| Vitamin B-12 (as methylcobalamin) | 500 mcg | 8,333% |
| Biotin | 1.6 mg | 533% |
| Vitamin B-5 (as pantethine and pantothenic acid) | 16 mg | 160% |
| Selenium (as L-selenomethionine and sodium selenite) | 33 mcg | 47% |
| Manganese (as manganese citrate) | 1 mg | 50% |
| Chromium (as chromium polynicotinate [ChromeMate®] & chromium picolinate | 133 mcg | 108% |
| gamma-Vitamin E Complex | 250 mg | |
| alpha-Lipoic acid | 200 mg | |
| N-Acetyl Cysteine | 166 mg | |
| Bitter Melon Fruit Extract | 150 mg | |
| Taurine | 100 mg | |
| Cassia Bark | 100 mg | |
| Fenugreek Seed | 83 mg | |
| Gymnema Leaf Extract (75% gymnemic acids) | 71 mg | |
| L-Glutamine | 68 mg | |
| Hawthorn Berry | 66 mg | |
| Fenugreek Seed Extract | 66 mg | |
| Holy Basil Leaf Extract | 66 mg | |
| Prickly Pear Leaf | 66 mg | |
| Eleuthero Root Extract | 64 mg | |
| Garlic Bulb | 50 mg | |
| Maitake Mushroom Fruiting Body | 50 mg | |
| Ivy Gourd Aerial Parts Extract (10& glucokinin) | 50 mg | |
| Bilberry Fruit Extract (36% anthocyanidins) | 40 mg | |
| Grape Seed Extract (Proanthodyn™) | 35 mg | |
| Blueberry Leaf Extract | 33 mg | |
| American Ginseng Root Extract | 22 mg | |
| Quercetin | 33 mg | |
| Inositol | 17 mg | |
| Myricetin | 16 mg | |
| Tocotrienol Complex (Tocomax®) | 16 mg | |
| Coenzyme Q10 | 3 mg | |
| Vanadium (as bis-glycinato-oxo-vanadium) | 33 mcg | |
|
Other Ingredients: Silicified Microcrystalline Cellulose, Stearic Acid, Silica, and Modified Cellulose Gum.
|
||