Menopause Multiple Eternal-Woman 60 Tabs by Source Naturals
🚚 Ships from USA
🔒 100% Secure Checkout
💳 Accepted Payments: Visa, MasterCard, American Express & more
📞 Questions? Call 209-464-5738 or use Live Chat
🕘 Support Hours: Mon–Fri, 9:00 AM – 6:00 PM (PST)
Product Details
| Supplement Facts for Tablet | ||
| Serving Size: 3 Tablets | ||
| Amount | % Daily Value | |
| Calories | 10 | |
| Total Carbohydrate | 1 g | <1% |
| Vitamin A (as beta-carotene 6,500 IU and palmitate 3,500 IU) | 10,000 IU | 200% |
| Vitamin C (as ascorbic acid, calcium and magnesium ascorbates) | 500 mg | 833% |
| Vitamin D-3 (as cholecalciferol) | 200 IU | 50% |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate) | 200 IU | 667% |
| Thiamin (vitamin B-1) | 25 mg | 1,667% |
| Riboflavin (vitamin B-2) | 25 mg | 1,470% |
| Niacinamide | 25 mg | 125% |
| Vitamin B-6 (as pyridoxine HCl) | 25 mg | 1,250% |
| Folate (as folic acid) | 300 mcg | 75% |
| Vitamin B-12 (as cyanocobalamin) | 25 mcg | 417% |
| Biotin | 100 mcg | 33% |
| Pantothenic Acid (as calcium D-pantothenate) | 35 mg | 350% |
| Calcium (as calcium carbonate, citrate and ascorbate) | 150 mg | 15% |
| Magnesium (as magnesium malate, chelate, oxide and ascorbate) | 234 mg | 59% |
| Zinc (as zinc monomethionine [OptiZinc]) | 6 mg | 40% |
| Selenium (as L-selenomethionine) | 100 mcg | 143% |
| Manganese (as manganese chelate) | 350 mcg | 18% |
| Chromium (as chromium polynicotinate [ChromeMate] and picolinate) | 100 mcg | 83% |
| Sodium | 5 mg | <1% |
| Genistein-rich Soybean Concentrate (SoyLife) Yielding: | 1 g | |
| Daidzein | 17 mg | |
| Glycitein | 10 mg | |
| Genistein | 4 mg | |
| Total Isoflavones | 31 mg | |
| Taurine | 100 mg | |
| Black Cohosh Root Ext. 2.5% Yielding 2 mg Triterpene Glycosides (containing 27-deoxyactein) | 80 mg | |
| Chaste Tree Berry Ext. | 75 mg | |
| Dong Quai Root Ext. | 50 mg | |
| N-Acetyl Cysteine | 50 mg | |
| Silymarins (from milk thistle seed ext.) | 30 mg | |
| alpha-Lipoic Acid | 15 mg | |
| Ginkgo Leaf Ext. (24% flavone glycosides and 6% terpene lactones) | 10 mg | |
| Coenzyme Q10 | 7.5 mg | |
| Licorice Root | 7.5 mg | |
| Boron (as amino acid chelate) | 1.5 mg | |
Other Ingredients:stearic acid, acacia gum, modified cellulose gum, silica, and magnesium stearate. |
||