Source Of Life Multivitamin Mini Original 180 Tabs by NaturesPlus
🚚 Ships from USA
🔒 100% Secure Checkout
💳 Accepted Payments: Visa, MasterCard, American Express & more
📞 Questions? Call 209-464-5738 or use Live Chat
🕘 Support Hours: Mon–Fri, 9:00 AM – 6:00 PM (PST)
Product Details
|
Supplement FactsServing Size: 6 Tablets
|
||
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Calories | 10 | |
| Total Carbohydrate | 2g | <1%** |
| Dietary Fiber | 1g | 4%** |
| Protein | 1g | 2%** |
| Vitamin A (as beta carotene)( from Blakeslea trispora and spirulina) | 3000 mcg RAE (15000 IU) | 333% |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 1000 mg | 1,111% |
| Vitamin D (as cholecalciferol) (vegan [D3]) | 25 mcg (1000 IU) | 125% |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate) | 134 mg (200 IU) | 893% |
| Thiamin (vitamin B1) (as thiamine HCL) | 25 mg | 2083% |
| Riboflavin (vitamin B2) | 25 mg | 1923% |
| Niacin (as niacinamide) | 40 mg NE | 250% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCL) | 25 mg | 1741% |
| Folate (as calcium-L-5-methyltetrahydrofolate) | (667 mcg DFE (400 mcg L-methylfolate) | 167% |
| Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 1000 mcg | 41,667% |
| Biotin | 100 mcg | 333% |
| Pantothenic Acid (as calcium pantothenate) | 60 mg | 1200% |
| Choline (as bitartrate) | 30 mg | 5% |
| Calcium (as aminoate complex) | 200 mg | 15% |
| Iron (as aminoate complex, ascorbate) | 18 mg | 100% |
| Iodine (as potassium iodide) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (as aminoate complex) | 100 mg | 24% |
| Zinc (as aminoate complex, picolinate) | 15 mg | 136% |
| Selenium (as aminoate complex) | 70 mcg | 127% |
| Copper (as aminoate complex) | 0.5 mg | 56% |
| Manganese (as aminoate complex) | 2 mg | 87% |
| Chromium (as aminoate complex) | 20 mcg | 57% |
| Vitamin K (as menaquinone-4, menaquinone-7 [K2]) | 80 mcg | * |
| Spirulina | 1000 mg | * |
| Prebiotic Fiber and Fatty Acids
Blend supplying healthful fatty acid (from cellulose, spirulina, black currant, sunflower seed oil, octadecanoic acid) 500 mg † Bioflavonoids (from Citrus spp. fruit and peel)(active flavanones, flavanols, flavones and related phenolic compounds [28 mg]) |
60 mg | * |
| Korean Ginseng Root (Panax ginseng) | 50 mg | * |
| Inositol | 30 mg | * |
| Quercetin (from Dimorphandra mollis) | 30 mg | * |
| Papain (from papaya fruit) | 30 mg | * |
| Rutin (from Sophora japonica flower bud) | 25 mg | * |
| Betaine HCL | 25 mg | * |
| Apple Pectin | 20 mg | * |
| PABA (para-aminobenzoic acid) | 15 mg | * |
| Chlorophyll (as mulberry leaf-derived sodium copper chlorophyllin and from spirulina) | 15 mg | * |
| Whole Food Blend Astragalus root, Echinacea angustifolia root, thyme leaf, ligustrum berry, schisandra fruit, rice husk |
15 mg | * |
| Bromelain (from pineapple fruit) (24 gelatin digesting units) | 12 mg | * |
| Hesperidin Complex (from Citrus sinensis whole fruit) | 10 mg | * |
| Amylase (from Aspergillus oryzae fermentation) | 5 mg | * |
| Lipase (from Aspergillus niger fermentation) | 5 mg | * |
| Policosanol | 200 mcg | * |
| **Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. | ||
| other Ingredients: Di-calcium phosphate, microcrystalline cellulose, hydroxypropyl cellulose, magnesium oxide, vegetable cellulose, ferrous fumarate, zinc sulfate, magnesium stearate, silica, stearic acid and pharmaceutical glaze. | ||